Search the Calendar
June 2023 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Calendar Results Section
Culinary Arts Information Sessions
Wednesday, August 02, 2023
at 11 a.m.
WebEx Info
https://bhcc.webex.com/meet/eaharris
Join by phone
1-650-479-3208 Call-in number (US/Canada)
Access code: 474 152 415