Transfer Articulation Agreements
Students complete an Associate’s degree at BHCC, all meet eligibility and admissions requirements, and are guaranteed admissions into the specified major. All eligible BHCC credits transfer toward the specific Bachelor’s degree.
| Institution | BHCC Program of Study | Documents |
|---|---|---|
| Assumption College | A.S. Human Services | |
| Benjamin Franklin Institute of Technology | A.S. Electrical Engineering | |
| Berklee Online | A.A. Music | |
| Bridgewater State University | A.A. Music | |
| Champlain College | A.S. Digital and Computer Forensics and Investigations Option | |
| Emmanuel College | A.S. Nursing | |
|
Fitchburg State |
A.S. Nursing | |
| Framingham State University | A.S. Nursing | |
| Lesley University | A.A. Business Transfer Option | |
| Lesley University | A.A. Psychology | |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | A.S. Biology Medical Professions Option | |
| Northeastern University | A.S. Accounting Option | |
| Northeastern University | A.S. Finance Option | |
| Northeastern University | A.S. Management Option | |
| Regis College | A.S. Management Option | |
| Regis College | A.S. Medical Radiography | |
| Regis College | A.S. Nursing | |
| Salem State University | A.A. Music | |
| Springfield College | A.S. Criminal Justice Transfer Option | |
| Springfield College | A.S. Early Childhood Development | |
| Springfield College | A.S. Human Services | |
| Suffolk University (Sawyer School of Management) | A.S. Accounting Option | |
| Suffolk University (Sawyer School of Management) | A.A. Business Transfer Option | |
| Suffolk University (Sawyer School of Management) | A.S. Computer Science Transfer Option | |
| Suffolk University (College of Liberal Arts and Science) | A.S. Criminal Justice Transfer Option | |
| Suffolk University (Sawyer Business School) | A.S. Entrepreneurship Option | |
| Suffolk University (Sawyer Business School) | A.S. Finance Option | |
| Suffolk University (College of Liberal Arts and Sciences) | A.A. Liberal Arts | |
| Suffolk University (Sawyer Business School) | A.S. Management Option | |
| Suffolk University (College of Liberal Arts and Sciences) | A.S. Paralegal Studies | |
| Suffolk University (College of Liberal Arts and Sciences) | A.A. Psychology | |
| Suffolk University (College of Liberal Arts and Sciences) | A.A. Sociology | |
| University of Massachusetts Amherst | A.S. Biology Transfer Option | |
| University of Massachusetts Amherst | A.S. Engineering Transfer Option | |
| University of Massachusetts Boston | A.S. Biology Transfer Option | |
| University of Massachusetts Boston | A.S. Computer Science Transfer Option | |
| University of Massachusetts at Boston (College of Nursing and Health Science) | A.S. Nursing | |
| University of Massachusetts Dartmouth | A.S. Biology Transfer Option | |
| University of Massachusetts Dartmouth | A.S. Engineering Transfer Option | |
| University of Massachusetts Dartmouth | A.S. Electrical Engineering | |
| University of Massachusetts Lowell | A.S. Biology Transfer Option | |
| University of Massachusetts Lowell | A.S. Engineering Transfer Option | |
| Western Governors University | A.S. Database Programming and Administration Option | |
| Western Governors University | A.S. Information Technology Transfer Option | |
| Western Governors University | A.S. Network Technology and Administration Option | |
| Western Governors University | A.S. Web Development Option | |
| Westfield State University | A.A. Business Transfer Option | |
| Institution | BHCC Degree | Documents |
