Home Page
November 21, 2009
| COURSE TITLE |
COURSE NUMBER | SEMESTER TAKEN | CREDITS | PREREQUISITES |
| Introduction to Criminal Justice | CRJ101 | 3 | ||
| Criminal Law | CRJ103 | 3 | ENG095 or placement | |
| Introduction to Corrections | CRJ107 | 3 | ||
| Criminal Investigations | CRJ108 | 3 | ||
| Management for Criminal Justice | CRJ201 | 3 | ||
| Evidence & Court Procedure | CRJ202 | 3 | CRJ101 and CRJ103 or permission | |
| College Writing I | ENG111 | 3 | ENG095 or placement and ESL098 or RDG095 | |
| College Writing II | ENG112 | 3 | ENG111 | |
| Statistics I | MAT181 or MAT183* | 3-4 | MAT095 | |
| Principles of Sociology | SOC101** | 3 | ESL098 or RDG095 or placement | |
| Principles of Psychology | PSY101 | 3 | ESL098 or RDG095 or placement | |
| Criminology | SOC107 | 3 | PSY101 or SOC101 | |
| State/Local Politics | GOV103 | 3 | ||
| Oral Communication | ENG171 | 3 | ||
| Science and Technology | From Area 5 | 4 | ||
| Humanities | From Area 6 | 3 | ||
| Career Elective*** | CRJ | 3 | ||
| Career Elective*** | CRJ | 3 | ||
| Career Elective*** | CRJ | 3 | ||
| Career Elective*** | CRJ | 3 | ||
| TOTAL CREDITS | 61-62 | |||
| *This course satisfies “Quantitative Thought” General Education Requirement Area 4. | ||||
| **This course satisfies “Individual and Society” General Education Requirement Area 2. | ||||
| ***Recommended career electives: CRJ102, 104, 106, 109, 110, 111, 114, 115, 203, 212, 214, 216, 220, 228, 230, 232, 234, 299. | ||||
| “World View” General Education Requirement Area 3 is satisfied by program courses. | ||||
Normal | Large
If you have a question related to this department, please feel free to contact us.